Jste živnostník nebo malá firma? A vystačíte si se 2 uživateli?
S tarifem Start můžete začít Document Manager používat zdarma.
Vážíme si práce neziskových a kulturních organizací a abychom je podpořili, nabízíme slevu na standardní ceny tarifů Team a Business. Pro neziskovky 50 %, pro kulturu 30 %. Na pořád.
Pro bližší informace a potvrzení, že máte na slevu nárok, nás prosím kontaktujte.
Rozjíždíte své podnikání, rádi byste používali Document Manager, ale máte napjatý budget?
Ozvěte se nám, popište nám svůj podnikatelský příběh a my se podíváme, jestli někde nemáme schovanou speciální startupovou slevu.
Sleva je časově omezená a žádosti posuzujeme vždy individuálně.
| Start | Team | Business | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| Uživatelé | max. 2 | neomezeně | neomezeně | neomezeně |
| Úložiště | max. 500 dokumentů | 5 000 dokumentů na každé placené uživatelské místo | 10 000 dokumentů na každé placené uživatelské místo | neomezené |
| Hlavní funkce | ||||
| Nahrávání souborů | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 |
| Přijímání e-mailů | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 |
| Pravidla pro automatické třídění e-mailů | 👍 | 👍 | ||
| Skenování | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 |
| Stahování zpráv z datových schránek | 👍 | 👍 | ||
| Vyhledávání v obsahu dokumentů (full-text) | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 |
| Vlastní struktura skříní, poliček a šanonů | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 |
| Spolupráce | ||||
| Komentáře | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 |
| E-mailové notifikace | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 |
| Sdílení dokumentů | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 |
| Zkratky pro rychlý přesun dokumentů mezi šanony | 👍 | 👍 | 👍 | |
| Data & zabezpečení | ||||
| Vlastní pole (metadata) u dokumentů | 👍 | 👍 | ||
| Podrobná uživatelská oprávnění | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 |
| Uživatelské skupiny | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 |
| Dvoufázové ověření | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 |
| Audit log | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 |
| Integrace | ||||
| Export dokumentů do CSV | 👍 | 👍 | ||
| Možnost integrací na další služby | 👍 | 👍 | ||
| API | 👍 | 👍 | ||
| Vytvoření integrací na míru | 👍 | |||
| Garance & podpora | ||||
| Dostupnost služby | 95 % | 98 % | 99 % | 99 % |
| E-mailová podpora a chat | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 |
| Telefonická podpora | 👍 ² | 👍 ² | ||
| Garance odezvy podpory do | 3 pracovních dnů | 2. pracovního dne | 4 hodin ² | |
| Prioritní podpora | 👍 | |||
| Implementace na míru | 👍 | 👍 |
² V pracovní dny 9–17 hodin